VW: Golf, Bora, Jetta, Caddy - Audi: A3, Q3, TT - Seat: Leon, Altea - Skoda: Octavia Performans Hava Filtresi

TORK
TPF016
5 Stokta
Hava Filtresi
900.00TL 623.00TL

750 TL Üzeri Ücretsiz Kargo

750 TL üzeri alışverişlerde, Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargo

Kargo

Ürünlerimiz stoktan gönderim olup, genellikle aynı gün kargoya teslim edilmektedir. 750 TL üzeri tüm alışverişlerde, kargo ücretsizdir.

Saat 14:00 dan sonra gelen siparişler, genellikle bir sonraki günün kargosuna verilmektedir.

Firmamız şimdiye kadar farklı platformlardan 50.000 üzeri kargoyu başarı ile müşterilerine ulaştırmıştır. Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Ürün Kalitesi ve Orjinalliği Hakkında

Okumak için tıklayınız..

Kalite Politikamız

Sizler için her zaman birinci sınıf ve en kaliteli ürünleri sitemizde satışa sunuyoruz. Tüm ürünlerimiz, Türkiye ve Dünya piyasasında kalitesini kanıtlamış, en bilindik markaların ürünlerinden oluşmaktadır.

Sitemizde, markası bilinmeyen, ikici sınıf ürünlere ve ikinci el ürünlerin satışı asla yapılmamaktadır.

Sitemizde satılan tüm ürünler orijinal ve bandrollü ürünlerdir. Firmamız size gelen ürünün orijinalliğini her zaman garanti eder.

Garanti ve Geri iade Şartları

Okumak için tıklayınız..

Geri İade Şartları

Kutusu açılmamış ve bandrolü sökülmemiş her ürünü koşulsuz geri iade edebilirsiniz.

Eğer yanlış bir ürün sipariş verdiğinizi düşünüyorsanız hemen firmamız ile irtibata geçiniz.

BOSCH, NGK, MANN, CHAMPION vb, Premium markalarda, geri iade yoktur. Lütfen aracınıza uygun ürünü aldığınıza emin olunuz.

Madeni yağlarda, geri iade yoktur. Lütfen aracınıza uygun yağı seçtiğinize emin olunuz.

kullanıcı tarafından görüntülendi (24 saat)
TPF016 / VW: Golf, Bora, Jetta, Caddy -  Audi: A3, Q3, TT - Seat: Leon, Altea -  Skoda: Octavia Performans Hava Filtresi
  • Boyutlar: 364x185 (mm)
  • TORK Performans hava filtreleri uzun ömürlüdür. 3 bakım boyunca yıkayıp yeniden kullanabilirsiniz. 
  • Aracınıza daha fazla hava emişi sağlar. Bu sayede %10'a varan yakıt ekonomisi yapabilirsiniz.
  • Aracınızın motoruna, daha az toz geçmesini sağlar, motorunuz temiz kalır. 
  • 3 katmandan oluşur, her katmanda ayrı boyuttaki tozları yakalar.
  • Tıkanmaz, tıkandığı zaman yıkanıp temizlenerek ilk günkü gibi yeniden kullanılabilir.
  • Kağıt filtrere göre, suya ve neme çok dayanıklıdır.(Kağıt filtreler, su ve nem aldığında, tıkanırlar ve kullanılamaz hale gelirler. Buda motorunuza büyük zarar verir.)
Marka OEM
AUDI 1J0 129 620
AUDI 1J0 129 620 A
SEAT 1J0 129 620
SKODA 1J0 129 620
VW 1JO129620
VW 1J0 129 620
VW 1J0 129 620 A

 

Araç Model yılı kW HP ccm Yapı türü
AUDI A3 (8L1) 1.6 09.1996 -05.2003 74 101 1595 Hatchback
AUDI A3 (8L1) 1.6 08.2000 -05.2003 75 102 1595 Hatchback
AUDI A3 (8L1) 1.8 09.1996 -05.2003 92 125 1781 Hatchback
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.1996 -05.2003 110 150 1781 Hatchback
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.1998 -05.2003 132 180 1781 Hatchback
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 12.1996 -05.2003 110 150 1781 Hatchback
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 10.1998 -05.2003 132 180 1781 Hatchback
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.2000 -05.2003 96 130 1896 Hatchback
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.1997 -07.2001 81 110 1896 Hatchback
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 10.2000 -05.2003 74 100 1896 Hatchback
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 09.1996 -07.2001 66 90 1896 Hatchback
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro 08.2000 -05.2003 96 130 1896 Hatchback
AUDI A3 (8L1) S3 quattro 10.2001 -05.2003 165 224 1781 Hatchback
AUDI A3 (8L1) S3 quattro 03.1999 -04.2002 154 210 1781 Hatchback
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI 05.2009 -08.2012 66 90 1598 Hatchback
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI 05.2009 -08.2012 77 105 1598 Hatchback
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI 05.2003 -05.2010 77 105 1896 Hatchback
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 03.2006 -08.2012 125 170 1968 Hatchback
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 06.2006 -06.2008 120 163 1968 Hatchback
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 05.2003 -08.2012 100 136 1968 Hatchback
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 06.2005 -06.2008 103 140 1968 Hatchback
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V 05.2003 -08.2012 103 140 1968 Hatchback
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro 08.2004 -08.2012 103 140 1968 Hatchback
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 01.2006 -06.2008 103 140 1968 Hatchback
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 05.2003 -06.2008 100 136 1968 Hatchback
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 03.2006 -08.2012 125 170 1968 Hatchback
AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.6 TDI 05.2009 -05.2013 77 105 1598 Cabrio
AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.9 TDI 04.2008 -10.2009 77 105 1896 Cabrio
AUDI A3 Cabrio (8P7) 2.0 TDI 04.2008 -05.2013 103 140 1968 Cabrio
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 05.2009 -03.2013 66 90 1598 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 05.2009 -03.2013 77 105 1598 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI 09.2004 -05.2010 77 105 1896 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 09.2004 -03.2013 100 136 1968 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 06.2005 -06.2008 103 140 1968 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 06.2006 -06.2008 120 163 1968 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 03.2006 -03.2013 125 170 1968 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V 09.2004 -03.2013 103 140 1968 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro 11.2005 -03.2013 103 140 1968 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 01.2006 -06.2008 103 140 1968 Hatchback
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 03.2006 -03.2013 125 170 1968 Hatchback
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 03.2015 - 88 120 1968 SUV
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 05.2015 - 135 184 1968 SUV
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 05.2013 - 130 177 1968 SUV
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 11.2014 - 110 150 1968 SUV
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 09.2011 - 103 140 1968 SUV
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI 09.2011 - 100 136 1968 SUV
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 11.2014 - 135 184 1968 SUV
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 06.2011 - 130 177 1968 SUV
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 11.2014 - 110 150 1968 SUV
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro 01.2012 - 103 140 1968 SUV
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 06.2011 - 155 211 1984 SUV
AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 06.2011 - 125 170 1984 SUV
AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro 06.2008 -06.2014 125 170 1968 Coupe
AUDI TT (8N3) 1.8 T 09.2005 -06.2006 120 163 1781 Coupe
AUDI TT (8N3) 1.8 T 10.1998 -06.2006 132 180 1781 Coupe
AUDI TT (8N3) 1.8 T 09.2005 -06.2006 140 190 1781 Coupe
AUDI TT (8N3) 1.8 T 09.2002 -06.2006 110 150 1781 Coupe
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 10.1998 -06.2006 132 180 1781 Coupe
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 09.2005 -06.2006 140 190 1781 Coupe
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 10.1998 -06.2006 165 224 1781 Coupe
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 03.2005 -06.2006 176 240 1781 Coupe
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro 06.2008 -06.2014 125 170 1968 Cabrio
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 01.2001 -06.2006 110 150 1781 Cabrio
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 09.2005 -06.2006 120 163 1781 Cabrio
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 10.1999 -06.2006 132 180 1781 Cabrio
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 09.2005 -06.2006 140 190 1781 Cabrio
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 10.1999 -06.2006 165 224 1781 Cabrio
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 02.2000 -06.2006 132 180 1781 Cabrio
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 09.2005 -06.2006 140 190 1781 Cabrio
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI 06.2010 - 110 150 1390 MPV
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 11.2012 - 130 177 1968 MPV
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 05.2015 - 135 184 1968 MPV
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 06.2010 - 125 170 1968 MPV
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 05.2015 - 110 150 1968 MPV
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 06.2010 - 103 140 1968 MPV
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 05.2011 - 85 115 1968 MPV
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 06.2010 -05.2011 100 136 1968 MPV
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive 05.2016 - 135 184 1968 MPV
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive 05.2011 - 103 140 1968 MPV
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive 05.2015 - 110 150 1968 MPV
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI 10.2009 - 77 105 1598 MPV
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI 11.2010 - 66 90 1598 MPV
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI 04.2004 - 77 105 1896 MPV
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 11.2005 - 103 140 1968 MPV
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 03.2004 -05.2009 100 136 1968 MPV
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 03.2006 - 125 170 1968 MPV
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V 03.2004 - 103 140 1968 MPV
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 11.2010 - 66 90 1598 MPV
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 10.2009 - 77 105 1598 MPV
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 10.2006 - 77 105 1896 MPV
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 10.2006 - 103 140 1968 MPV
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 06.2007 - 125 170 1968 MPV
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 10.2006 - 103 140 1968 MPV
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 10.2010 - 103 140 1968 MPV
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 06.2007 - 103 140 1968 MPV
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 06.2007 - 125 170 1968 MPV
SEAT LEON (1M1) 1.6 11.1999 -06.2006 74 100 1595 Hatchback
SEAT LEON (1M1) 1.6 10.2005 -06.2006 75 102 1595 Hatchback
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V 11.1999 -06.2006 92 125 1781 Hatchback
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 11.1999 -06.2006 132 180 1781 Hatchback
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 11.1999 -06.2006 132 180 1781 Hatchback
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 02.2002 -06.2006 154 209 1781 Hatchback
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 07.2003 -06.2006 165 225 1781 Hatchback
SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI 11.1999 -06.2006 50 68 1896 Hatchback
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 05.2003 -06.2006 96 130 1896 Hatchback
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.1999 -06.2006 66 90 1896 Hatchback
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 10.2005 -06.2006 74 100 1896 Hatchback
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.1999 -06.2006 81 110 1896 Hatchback
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 09.2000 -06.2006 110 150 1896 Hatchback
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro 05.2002 -06.2006 110 150 1896 Hatchback
SEAT LEON (1M1) 2.8 05.2002 -06.2004 150 204 2792 Hatchback
SEAT LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 02.2001 -06.2006 150 204 2792 Hatchback
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI 11.2010 -12.2012 66 90 1598 Hatchback
SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI 02.2010 -12.2012 77 105 1598 Hatchback
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI 07.2005 -12.2010 77 105 1896 Hatchback
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 10.2005 -10.2010 103 140 1968 Hatchback
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 07.2005 -05.2010 100 136 1968 Hatchback
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 05.2006 -12.2012 125 170 1968 Hatchback
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V 07.2005 -12.2012 103 140 1968 Hatchback
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 10.1998 -07.2004 74 100 1595 Sedan
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 10.1998 -07.2004 92 125 1781 Sedan
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT 09.2000 -07.2004 132 180 1781 Sedan
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 10.2000 -07.2004 110 150 1896 Sedan
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 03.1999 -07.2004 66 90 1896 Sedan
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 10.1998 -07.2004 81 110 1896 Sedan
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 05.2003 -05.2006 96 130 1896 Sedan
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 10.1998 -11.2000 110 150 2324 Sedan
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V 09.2000 -11.2003 125 170 2324 Sedan
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI 10.2004 -05.2009 77 105 1896 MPV
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 09.2004 -05.2009 100 136 1968 MPV
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 01.2006 -05.2009 125 170 1968 MPV
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 11.2005 -05.2009 103 140 1968 MPV
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V 04.2004 -05.2009 103 140 1968 MPV
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 04.1999 -03.2001 44 60 1397 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 02.1997 -12.2007 74 101 1595 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 11.2000 -12.2010 75 102 1595 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 09.1996 -07.2000 92 125 1781 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 08.1997 -12.2010 110 150 1781 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 4x4 05.2001 -05.2006 110 150 1781 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI 06.1997 -12.2003 50 68 1896 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 09.1996 -03.2010 66 90 1896 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 10.2005 -12.2010 74 100 1896 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 08.1997 -01.2006 81 110 1896 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 09.2002 -09.2004 96 130 1896 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U2) 2.0 04.1999 -05.2007 85 116 1984 Hatchback
SKODA OCTAVIA I (1U2) RS 1.8 T 05.2001 -01.2006 132 180 1781 Hatchback
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 07.1998 -12.2007 74 101 1595 Station Wagon
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 09.2000 -12.2010 75 102 1595 Station Wagon
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V 07.1998 -07.2000 92 125 1781 Station Wagon
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 07.1998 -12.2010 110 150 1781 Station Wagon
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 4x4 05.2001 -05.2006 110 150 1781 Station Wagon
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI 07.1998 -12.2003 50 68 1896 Station Wagon
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 09.2002 -09.2004 96 130 1896 Station Wagon
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 07.1998 -01.2006 81 110 1896 Station Wagon
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 08.2000 -12.2010 74 100 1896 Station Wagon
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 07.1998 -03.2010 66 90 1896 Station Wagon
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 09.2000 -01.2006 74 100 1896 Station Wagon
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 11.1999 -02.2006 66 90 1896 Station Wagon
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 04.1999 -05.2007 85 116 1984 Station Wagon
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4 08.2000 -09.2004 85 116 1984 Station Wagon
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4 01.2000 -12.2010 88 120 1984 Station Wagon
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) RS 1.8 T 08.2002 -01.2006 132 180 1781 Station Wagon
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI 06.2009 -04.2013 77 105 1598 Station Wagon
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4 06.2009 -02.2013 77 105 1598 Station Wagon
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 09.2004 -12.2010 77 105 1896 Station Wagon
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 11.2004 -12.2010 77 105 1896 Station Wagon
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 11.2005 -05.2010 103 140 1968 Station Wagon
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 03.2010 -06.2013 81 110 1968 Station Wagon
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 02.2004 -05.2013 103 140 1968 Station Wagon
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 02.2004 -05.2010 100 136 1968 Station Wagon
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4 05.2010 -02.2013 103 140 1968 Station Wagon
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 05.2011 -02.2013 81 110 1968 Station Wagon
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 07.2006 -05.2010 103 140 1968 Station Wagon
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS 04.2006 -02.2013 125 170 1968 Station Wagon
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 1.6 TDI 06.2009 -04.2013 77 105 1598 Hatchback
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 1.9 TDI 06.2004 -12.2010 77 105 1896 Hatchback
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 2.0 TDI 03.2010 -06.2013 81 110 1968 Hatchback
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 2.0 TDI 11.2005 -05.2010 103 140 1968 Hatchback
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 2.0 TDI 02.2004 -05.2010 100 136 1968 Hatchback
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 2.0 TDI 16V 02.2004 -04.2013 103 140 1968 Hatchback
SKODA OCTAVIAII (1Z3) 2.0 TDI RS 04.2006 -02.2013 125 170 1968 Hatchback
SKODA YETI (5L) 1.6 TDI 11.2010 - 77 105 1598 SUV
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 05.2015 - 110 150 1968 SUV
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 11.2009 - 81 110 1968 SUV
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 11.2011 - 103 140 1968 SUV
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 11.2009 - 125 170 1968 SUV
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 05.2015 - 110 150 1968 SUV
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 05.2009 - 103 140 1968 SUV
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 11.2009 - 81 110 1968 SUV
VW BEETLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI 10.2011 - 118 160 1390 Hatchback
VW BEETLE (5C1, 5C2) 1.6 TDI 10.2011 - 77 105 1598 Hatchback
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI 07.2014 - 110 150 1968 Hatchback
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI 04.2011 - 103 140 1968 Hatchback
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI 06.2014 - 81 110 1968 Hatchback
VW BEETLE Cabrio (5C7, 5C8) 1.4 TSI 12.2011 - 118 160 1390 Cabrio
VW BEETLE Cabrio (5C7, 5C8) 1.6 TDI 12.2011 - 77 105 1598 Cabrio
VW BEETLE Cabrio (5C7, 5C8) 2.0 TDI 06.2014 - 81 110 1968 Cabrio
VW BEETLE Cabrio (5C7, 5C8) 2.0 TDI 04.2012 - 103 140 1968 Cabrio
VW BEETLE Cabrio (5C7, 5C8) 2.0 TDI 09.2014 - 110 150 1968 Cabrio
VW BORA (1J2) 1.6 10.1998 -05.2005 74 101 1595 Sedan
VW BORA (1J2) 1.6 08.2000 -05.2005 75 102 1595 Sedan
VW BORA (1J2) 1.6 FSI 01.2002 -05.2005 81 110 1598 Sedan
VW BORA (1J2) 1.8 10.1998 -05.2005 92 125 1781 Sedan
VW BORA (1J2) 1.8 4motion 02.1999 -05.2005 92 125 1781 Sedan
VW BORA (1J2) 1.8 T 05.2000 -05.2005 110 150 1781 Sedan
VW BORA (1J2) 1.8 T 03.2002 -05.2005 132 180 1781 Sedan
VW BORA (1J2) 1.9 SDI 10.1998 -05.2005 50 68 1896 Sedan
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 10.1998 -06.2001 81 110 1896 Sedan
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 09.2000 -05.2005 74 101 1896 Sedan
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 05.2000 -05.2005 110 150 1896 Sedan
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 10.1998 -05.2005 66 90 1896 Sedan
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 11.2000 -05.2005 96 130 1896 Sedan
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 12.1998 -01.2002 85 115 1896 Sedan
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 05.2000 -05.2005 110 150 1896 Sedan
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 02.1999 -06.2001 85 115 1896 Sedan
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 11.2000 -05.2005 96 130 1896 Sedan
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 09.2000 -05.2005 74 101 1896 Sedan
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 11.1998 -04.2002 66 90 1896 Sedan
VW BORA (1J2) 2.0 10.1998 -05.2005 85 115 1984 Sedan
VW BORA (1J2) 2.0 4motion 04.2000 -05.2005 85 115 1984 Sedan
VW BORA (1J2) 2.3 V5 10.1998 -10.2000 110 150 2324 Sedan
VW BORA (1J2) 2.3 V5 10.2000 -05.2005 125 170 2324 Sedan
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion 12.1998 -10.2000 110 150 2324 Sedan
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion 10.2000 -05.2005 125 170 2324 Sedan
VW BORA (1J2) 2.8 V6 4motion 03.1999 -05.2005 150 204 2792 Sedan
VW BORA Variant (1J6) 1.6 08.2000 -05.2005 75 102 1595 Station Wagon
VW BORA Variant (1J6) 1.6 05.1999 -05.2005 74 100 1595 Station Wagon
VW BORA Variant (1J6) 1.6 FSI 01.2002 -05.2005 81 110 1598 Station Wagon
VW BORA Variant (1J6) 1.8 4motion 05.1999 -05.2005 92 125 1781 Station Wagon
VW BORA Variant (1J6) 1.8 T 05.2000 -05.2005 110 150 1781 Station Wagon
VW BORA Variant (1J6) 1.8 T 05.2002 -05.2005 132 180 1781 Station Wagon
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 05.2001 -05.2005 110 150 1896 Station Wagon
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 09.2000 -05.2005 74 101 1896 Station Wagon
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 05.1999 -06.2001 81 110 1896 Station Wagon
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 05.1999 -06.2001 85 115 1896 Station Wagon
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 11.2000 -05.2005 96 130 1896 Station Wagon
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 07.2004 -05.2005 66 90 1896 Station Wagon
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion 05.2001 -05.2005 110 150 1896 Station Wagon
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion 09.2000 -05.2005 74 101 1896 Station Wagon
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion 05.1999 -06.2001 85 115 1896 Station Wagon
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion 11.2000 -05.2005 96 130 1896 Station Wagon
VW BORA Variant (1J6) 2.0 05.1999 -05.2005 85 115 1984 Station Wagon
VW BORA Variant (1J6) 2.0 4motion 04.2000 -05.2005 85 115 1984 Station Wagon
VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 05.1999 -10.2000 110 150 2324 Station Wagon
VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 10.2000 -05.2005 125 170 2324 Station Wagon
VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion 05.1999 -10.2000 110 150 2324 Station Wagon
VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion 10.2000 -05.2005 125 170 2324 Station Wagon
VW BORA Variant (1J6) 2.8 V6 4motion 05.1999 -05.2005 150 204 2792 Station Wagon
VW CADDY ALLTRACK Panelvan/Van (SAA) 2.0 TDI 05.2015 - 110 150 1968 Panelvan/Van
VW CADDY ALLTRACK Panelvan/Van (SAA) 2.0 TDI 05.2015 - 75 102 1968 Panelvan/Van
VW CADDY ALLTRACK Panelvan/Van (SAA) 2.0 TDI 05.2015 - 55 75 1968 Panelvan/Van
VW CADDY ALLTRACK Panelvan/Van (SAA) 2.0 TDI 4motion 05.2015 - 90 122 1968 Panelvan/Van
VW CADDY ALLTRACK Panelvan/Van (SAA) 2.0 TDI 4motion 11.2015 - 110 150 1968 Panelvan/Van
VW CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 2.0 TDI 05.2015 - 110 150 1968 Station Wagon
VW CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 2.0 TDI 05.2015 - 75 102 1968 Station Wagon
VW CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 2.0 TDI 05.2015 - 55 75 1968 Station Wagon
VW CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 2.0 TDI 4motion 05.2015 - 90 122 1968 Station Wagon
VW CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 2.0 TDI 4motion 11.2015 - 110 150 1968 Station Wagon
